SON
DAKİKA
Kastamonu Haber - Kastamonu Güncel - Kastamonu Haberleri
Kastamonu haber portalı Kastamonu Güncel ile, son dakika haberlerine, güncel köşe yazarlarına, galeri ve videolara hızlıca ulaşın.
Yazarlar
Gündem
Asayiş
Politika
Foto Galeri
Trend Haberler
Puan Durumu
2. Lig - Beyaz Grup
Sıra | Takım | O | Av | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Sarıyer | 14 | 25 | 34 |
2 | Altınordu | 14 | 15 | 31 |
3 | Batman Petrolspor | 14 | 15 | 30 |
4 | Kastamonuspor | 14 | 11 | 28 |
5 | 24 Erzincanspor | 14 | 11 | 25 |
6 | İskenderunspor | 14 | 11 | 24 |
7 | Adana 01 FK | 14 | 6 | 24 |
8 | Tuzlaspor | 14 | 2 | 24 |
9 | Kırklarelispor | 14 | 4 | 19 |
10 | Fethiyespor | 14 | 1 | 19 |
11 | Isparta 32 Spor | 14 | -3 | 14 |
PUAN DURUMU